$0.00
Зробити замовленняПортативний УЗД сканер К0
- Код товару: УЗИ К0
- Наявність: В наявності
1. Розумний дизайн
- Система візуалізації вісокої роздільної здатності
- Ергономічній дизайн для простої ЕКСПЛУАТАЦІЇ
- Покращена оптимізація якості зображення
- Смарт-дизайн та невелика вага
1. Інформація про датчики
датчики | 5-Кроковое мультичастотний датчик | Зображення |
3.5 МГц абдомінальній конвексний датчик | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5 МГц | |
7.5 МГц лінійний датчик | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0 МГц | |
6.5 MГц трансвагінальній датчик | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0 МГц |
2. Технічні Параметри
режими сканування | B, B / B, 4B, B / M, M, B / C, B / C / D, B / D, дуплексне, триплексне, кольорове доплерівське картування (CFM), імпульсно-хвильовий доплер (PW) |
Обробка сігналів: | Повне цифрове формирование Променю, Динамічний фільтр, дінамічне фокусування на отриманий зображенні в режімі реального часу, спектральна обробка, Обробка даних з кольорового доплерівського картування (CFM), дінамічне фокусування в режімі реального часу, динамічна апертура в усіх полях |
Обробка зображення: | Тканина гармоніка (ТНІ) Пам'ять: 16 Гб Із механічнім регулюванням Функція згладжування Віділення контурів Оптимізація однією клавішею Перетворення зображення Налаштовуваній фільтр стінок Судін Налаштовувана базова лінія Налаштування частоти повтору імпульсів (PRF) Автоматична оптимізація зображення (АІО) IZoom: Автоматичне Збільшення зображення на весь екран однією кнопкою без Втрата якості и деталізації I-Image: інтелектуальна оптимізація зображення MBF: багатопроменеве формирование зображення SA: ультразвукова візуалізація з синтетичне апертурою Iclear: Забезпечує Значне зниженя зерністості зображення CDF: Безперервна дінамічне фокусування |
Загальні типи ДОСЛІДЖЕНЬ | Нормальне дослідження, кістково-м'язова система (MSK), абдомінальне (ABD), акушерська (OB), тазової області, урологічне, кардіологічне, малі органи, дослідження Судін |
Пакет параметрів для вимірювань при нормальному дослідженні | Volume, V3L, STD_S, Area Trace, Mtime, MHR, D Time, DV, D Common, D Auto, Area, Angle, CrossLine, STD D, ParalleLine, Mdist, MV, D HR, DA, D Trace |
Пакет параметрів для вимірювань при абдомінальному дослідженні | Черевна область, аорта, права та ліва нирки, Січових міхур, простата |
Пакет параметрів для вимірювань при акушерсько-гінекологічному дослідженні | Раннє акушерська дослідження (Early_OB), лівий та правий яєчнік, матка, біометрія плоду, довга трубчаста кістка, індекс навколоплідної Рідини (AFI) |
Пакет параметрів для вимірювань при дослідженні тазу | Матка, лівий та правий яєчнік, лівий та правий фолікул |
Пакет параметрів для вимірювань при урологічному дослідженні | Вимірювання правої та лівої нірок, Січових міхура, передміхурової залоза, лівого та правого яєчок |
Малі органи | Ліва та права щітовідні залоза, ліве та право яєчка, судину, грудей |
Пакет параметрів для вимірювань при васкулярному дослідженні | Стеноз по відстані, стеноз по площади, інтіма, артерії, вени |
Кістково-м'язова система (MSK) | Відстань, площа, кут в тазостегновіх суглоб |
Глибина сканування | ≥260 мм |
Контактний вімірювальній елемент датчика | 80 |
сірий | 256 |
Кіно-петля | Автоматично и вручну |
Формат зберігання збережений | BMP, JPEG, PNG, DICOM (опція) |
Порти чинності / виводу | Video Port, S-Video Port, Remote Port, LAN1 / 2 Port, VGA |
стандартна конфігурація | Головний блок, 12-дюймовий LED-монітор, 3.5 МГц конвексний датчик, 7.5 МГц лінійний датчик, 2 конектори датчіків, керівництво Опис з ЕКСПЛУАТАЦІЇ, жорсткий диск (SSD) |
Опції | 6.5 МГц трансвагінальній датчик, візок, принтери, алюмінієвий корпус, вбудований акумулятор |
HP Laser Jet P2035 HP Laser Jet 1 022 HP Laser Jet 1020 SONY UP-D898MD SONY UP-X898MD SONY UP-897MD EPSON L130 EPSON L805 |
Відгуків про цей товар ще не було.